WIKO UFEEL PRIME BLACK (DGWIUFEELPRIMEB)
- SAR/DAS waarde : 0.989 W/kg
- Code : C: 0,8 = DAS < 1,2 W/kg
- 4G : Ja
- Interne opslag : 4 GB
Online niet meer beschikbaar, informeer voor de stock bij uw specialist.
Dit artikel wordt niet meer verkocht via de online shop. Klik hier voor alternatieve producten of neem contact op met jouw Connect IT Shop voor meer informatie.
Zoek een verdeler in uw buurt
top
Wijzigen - Technische specificaties - WIKO FEELPRIMEB GSM
SAR/DAS waarde : | 0.989 W/kg |
Code : | C: 0,8 = DAS < 1,2 W/kg |
4G : | ![]() |
Interne opslag : | 4 GB |
Camera aan de voorkant : | ![]() |
Processor : | Octa-Core 1.4 GHz Qualcomm Snapd |
Smartphone : | ![]() |
Besturingssysteem / operating system : | Android |
Touchscreen : | ![]() |
Beeldscherm : | 5 inch |
Wifi : | ![]() |
3 G : | ![]() |
Bluetooth : | ![]() |
Toetsenbord : | ![]() |
GPS : | ![]() |
Camera : | ![]() |
Soort Camera : | 13 MP |
Memory Card Slot : | ![]() |
Gesprekstijd : | 21 uur |
Stand by tijd : | 450 uur |
Geintegreerde radio : | ![]() |
MP3 speler : | ![]() |
top
Schrijf een beoordeling
Verwant aan FEELPRIMEB van WIKO
